Size Guide - Men


 Our uniforms are designed to fit the following body measurements. Please note that these measurements are displayed in centimetres and are a guide only. Actual garments may vary according to style.

How To Measure

When measuring yourself, keep the tape firm but not tight. Measure over undergarments for more accurate measurements.
Chest/bust: Measure around the fullest part of your chest, making sure to keep the tape under your arms.
Waist: Measure around the smallest part of your waist (your natural waistline)
Hips: Stand with your heels together and measure round the fullest part of your hips.

Size Guides

MEN'S BLUE STRIPE SHIRT
SIZE CHEST WAIST HEM
37 109.5 97 100
38 113.5 101 104
40 121.5 109 112
42 129.5 117 120
44 137.5 125 128
46 145.5 133 136
48 153.5 141 144
50 161.5 149 152
52 169.5 157 160
54 177.5 165 168
56 185.5 173 176
58 193.5 181 184
60 201.5 189 192
62 209.5 197 200
MEN'S HUDSON SHIRT
SIZE CHEST WAIST HEM
XS 106 102 103
S 110 106 107
M 114 110 111
L 118 114 115
XL 122 118 119
2XL 126 122 123
3XL 130 126 127
4XL 134 130 131
5XL 138 134 135
6XL 142 138 139
7XL 146 142 143
8XL 150 146 147
MEN'S BLUE SHIRT WITH EPAULETTES
SIZE CHEST WAIST HEM
XS 106 99 102
S 110 103 106
M 114 107 110
L 118 111 114
XL 122 115 118
2XL 135 130 133
3XL 142 137 140
4XL 149 144 147
5XL 156 151 154
6XL 163 158 161
7XL 170 165 168
8XL 177 172 175
AT BRANDED UNISEX JUMPER
SIZE CHEST WAIST BACK LENGTH
2XS 85 67 60
XS 90 72 62
S 95 77 64
M 100 82 66
L 105 87 68
XL 110 92 70
2XL 115 97 72
3XL 120 102 74
4XL 125 107 76
5XL 130 112 78
6XL 135 117 80
7XL 140 122 82
8XL 145 127 84
AT BRANDED UNISEX VEST
SIZE CHEST WAIST BACK LENGTH
2XS 87 83 65
XS 92 88 66
S 97 93 67
M 102 98 68
L 107 103 69
XL 112 108 70
2XL 117 113 71
3XL 122 118 72
4XL 127 123 73
5XL 132 128 74
6XL 137 133 75
7XL 142 138 76
8XL 147 143 77
MEN'S PARKING PANTS
SIZE WAIST HIP OUTSEAM
77 80 95 107
82 85 100 107.5
87 90 105 108
92 95 110 108.5
97 100 115 109
102 105 120 109.5
107 110 125 110
112 115 130 110.5
117 120 135 111
122 125 140 111.5
127 130 145 112
132 135 150 112.5
MEN'S FOUR WAY STRETCH PANT
SIZE WAIST HIP OUTSEAM
77 80 95 107
82 85 100 107.5
87 90 105 108
92 95 110 108.5
97 100 115 109
102 105 120 109.5
107 110 125 110
112 115 130 110.5
117 120 135 111
122 125 140 111.5
127 130 145 112
132 135 150 112.5
MEN'S CHARCOAL SUIT PANTS + SHORTS
SIZE WAIST HIP
72 73.5 95
77 78.5 100
82 83.5 105
87 88.5 110
92 93.5 115
97 98.5 120
102 103.5 125
107 108.5 130
112 113.5 135
117 118.5 140
122 123.5 145
127 128.5 150
132 133.5 155
137 138.5 160
142 143.5 165
147 148.5 170
152 153.5 175
157 158.5 180
162 163.5 185
167 168.5 190
WATERPROOF METRO UNISEX SOFT SHELL JACKET
SIZE CHEST HEM BACK LENGTH
2XS  103 95 66
XS 108 100 67.8
SM 113 105 69.6
M 118 110 71.4
L 123 115 73.2
XL 128 120 75
2XL 133 125 76.8
3XL 138 130 78.6
4XL 143 135 80.4
5XL 148 140 82.2
6XL 153 145 84
7XL 158 150 85.8
8XL 163 155 87.6
9XL 168 160 89.4
10XL 173 165 91.2
WATER REPELLENT JACKET
SIZE CHEST WAIST BACK LENGTH
XXS 56.5 55.5 81.6
XS 59 58 83.4
S 61.5 60.5 85.2
M 64 63 87
L 66.5 65.5 88.8
XL 69 68 90.6
2XL 71.5 70.5 92.4
3XL  74 73 94.2
4XL  76.5 75.5 96
5XL  79 78 97.8
6XL 81.5 80.5 99.6
7XL 84 83 101.4
8XL 86.5 85.5 103.2
9XL 89 88 105
10XL 91.5 90.5 106.8
3 IN 1 JACKET
SIZE CHEST WAIST BACK LENGTH
XXS 95 95 73.5
XS 103 103 76
S 111 111 78.5
M 119 119 81
L 127 127 83.5
XL 135 135 86
2XL 143 143 88.5
3XL  151 151 91
4XL  159 159 93.5
5XL  167 167 96
6XL 175 175 98.5